Rozteč pixelů:1.953/2.604/2.97/P3.91/p4.81
Velikost panelu:250 * 250 mm, 750 * 250 mm&zesilovač; 1 000 * 250 mm
Materiál panelu:Hliníkový tlakový odlitek
Hmotnost:2KGS, 4KGS&zesilovač; 5,5 kg
Jas:1 000 NITS
Záruka:3 roky
Osvědčení:CE / (EMC + LVD) / FCC / ETL / CETL
Aplikace:led kostka displej, 90 stupňů kreativní úhel led displej, nákupní centrum led video zeď, hotel led displej, kostel led video zeď, letiště led obrazovky, konferenční místnost led TV atd
| Rozteč pixelů (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Hustota pixelů (bod / m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Typ LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Velikost modulu (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Velikost korpusu (mm) | 1 000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1 000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1 000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1 000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1 000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm |
| Hmotnost skříně (kg) | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg |
| Rozlišení skříňky (px * px) | 512*128 384*128 | 384*96 288*96 | 336*84 252*84 | 256*64 192*64 | 208*52 156*52 |
| Způsob údržby | Přední&zesilovač; Zadní | Přední&zesilovač; Zadní | Přední&zesilovač; Zadní | Přední&zesilovač; Zadní | Přední&zesilovač; Zadní |
| Horizontální / vertikální pozorovací úhel | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° |
| Jas (cd / m2) | 1 000 nitů | 1 000 nitů | 1 000 nitů | 1 000 nitů | 1 000 nitů |
| Šedá stupnice | 16 bitů | 16 bitů | 16 bitů | 16 bitů | 16 bitů |
| Obnovovací frekvence | 3 840 Hz | 3 840 Hz | 3 840 Hz | 3 840 Hz | 3 840 Hz |
| Skenovat cestu | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Max / Ave Spotřeba energie | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 |
| Vstupní napětí (AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Ochrana proti vniknutí | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Pracovní prostředí | Krytý | Krytý | Krytý | Krytý | Krytý |
| Životnost | GG gt; 100 000 hodin | GG gt; 100 000 hodin | GG gt; 100 000 hodin | GG gt; 100 000 hodin | GG gt; 100 000 hodin |
| MTBF | GG gt; 10 000 hodin | GG gt; 10 000 hodin | GG gt; 10 000 hodin | GG gt; 10 000 hodin | GG gt; 10 000 hodin |
Řada Litestar LSF má zesilovač&o rozměrech 1 000 x 250 mm, 750 * 250 mm; Rozměry panelu 250x250mm pro možnosti. A různé velikosti panelů lze vzájemně kombinovat a vytvářet videostěny různých velikostí.

Skříňka o rozměrech 250 x 250 mm může mít různé úhly, aby umožňovala různé LED úhlové tvary. Může vytvářet 90stupňový videostěn a displej s krychlí. K dispozici jsou také obrazovky s LED diodami v jiných úhlech.

Přední servisní led dlaždice / moduly. Zdroje napájení, přijímací karty a kabely podporují přední služby. Panel LED LSF je jednodušší pro instalaci a údržbu.

Videostěnu LED LSF lze namontovat na zeď přímo bez ocelové konstrukce nebo rámu. Může klientům ušetřit spoustu instalačních nákladů.

Videostěnu s technologií LSF lze také pověsit. Podporuje zavěšení videostěny s jednostrannou i oboustrannou ledovou stěnou.

Populární Tagy: Řada lsf s 90 stupňovým úhlem kreativního krychlového LED displeje s 1000x250mm, 750x250mm&250x250mm tlakovým litím tenkým panelem, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod, na míru, koupit




